ショート法は毎日注射こそうつものの、排卵の心配もなく通院回数も少なくて済むし、相対的に費用も安く済むのでは?ということでショート法継続
だがしかし、、、、先生が気を利かせてHMG注射の単位を少し少なく225単位にしてくれたせいなのか?はわからないがなかなか卵胞が成長せず、採卵周期なのに6回通院することになり、マジで意味ないやん
採卵までに6回通院した費用は合計233,680
5/20 費用明細 | | |
再診 | | 2,200 |
超音波検査 | | 2,200 |
E2 | | 2,200 |
FSH | | 2,200 |
LH | | 2,200 |
顕微授精基本手技料 | 1 | 11,000 |
顕微授精卵 | 2 | 22,000 |
TLI基本使用料 | 1 | 22,000 |
培養手技料 | 1 | 55,000 |
針セット | 6 | 1,800 |
ブセレリン1本 | 1 | 13,200 |
フォリルモン225単位 | 7 | 42,350 |
合計 | | 178,350 |
このうち110,000円は#8の費用
E2 | <25.0pg/mL |
FSH | 14.4mIU/ml |
LH | 1.1mIU/ml |
5/27 費用明細 | D10 | |
E2 | | 2,200 |
FSH | | 2,200 |
LH | | 2,200 |
フォリルモン225単位 | 3 | 18,150 |
針セット | 3 | 900 |
再診 | | 2,200 |
超音波検査 | | 2,200 |
合計 | | 30,050 |
5/30 費用明細 | D13 | |
E2 | | 2,200 |
FSH | | 2,200 |
LH | | 2,200 |
フォリルモン225単位 | 4 | 24,200 |
針セット | 3 | 900 |
再診 | | 2,200 |
超音波検査 | | 2,200 |
合計 | | 36,100 |
E2 | 95.5pg/mL |
FSH | 29.3mIU/ml |
LH | 3.4mIU/ml |
D13でE2が95とか少なすぎw
6/3 費用明細 | D17 | |
E2 | | 2,200 |
FSH | | 2,200 |
LH | | 2,200 |
フォリルモン225単位 | 3 | 18,150 |
針セット | 2 | 600 |
再診 | | 2,200 |
超音波検査 | | 2,200 |
合計 | | 29,750 |
E2 | 200.8pg/mL |
FSH | 27.5mIU/ml |
LH | 2.6mIU/ml |
6/6 費用明細 | D20 | |
E2 | | 2,200 |
FSH | | 2,200 |
LH | | 2,200 |
HMG「F」300単位 | 2 | 13,200 |
針セット | 1 | 300 |
再診 | | 2,200 |
超音波検査 | | 2,200 |
合計 | | 24,500 |
しびれを切らしてHMG300単位に変更
E2 | 299.8pg/mL |
FSH | 25.2mIU/ml |
LH | 2.1mIU/ml |
E2もやっと299
6/8 費用明細 | D22 | |
E2 | | 2,200 |
FSH | | 2,200 |
LH | | 2,200 |
HMG「F」300単位 | 1 | 6,600 |
HMGフェリング300単位 | 1 | 6,600 |
hCG5000単位 | 3 | 6,600 |
ブセレリン | 1 | 13,200 |
針セット | 2 | 600 |
ボルタレンSR(110/錠) | 3 | 330 |
再診 | | 2,200 |
超音波検査 | | 2,200 |
合計 | | 44,930 |
E2 | 452.7pg/mL |
FSH | 42.3mIU/ml |
LH | 2.3mIU/ml |