取れそうな卵がたった一つしかない!
ということで、1つの卵のために採卵するのはコスパが悪いのでタイミング法か人工授精になりました。
少しでも確率を上げるために人工授精を選択
まさか高度不妊治療の合間に人工授精挟むなんて思いもよらなかったぜ
| 1/24 費用明細 | D15 | |
| E2 | | 2,200 |
| FSH | | 2,200 |
| LH | | 2,200 |
| クロミッド(220/錠) | 2 | 440 |
| HMG[F]150単位 | 1 | 3,300 |
| 針セット | 1 | 300 |
| 再診 | | 2,200 |
| 超音波検査 | | 2,200 |
| 合計 | | 15,040 |
| E2 | 557.3pg/mL |
| FSH | 41.5mIU/ml |
| LH | 9.1mIU/ml |
| 1/26 費用明細 | D17 | |
| E2 | | 2,200 |
| FSH | | 2,200 |
| LH | | 2,200 |
| ブセレリン | 1 | 3,300 |
| 人工受精前検査 | | 5,500 |
| 合計 | | 15,400 |
| E2 | 720.4pg/mL |
| FSH | 38.5mIU/ml |
| LH | 12.4mIU/ml |
D19にて人工授精(六本木レディースクリニックでは5回目)
| 1/28 費用明細 | D19 | |
| 超音波検査 | | 2,200 |
| 人工受精手技料 | | 23,100 |
| 合計 | | 25,300 |
| 基準値 | 結果 |
| 精液量 | 1.5ml以上 | 3.1ml |
| 濃度 | 15.0×10*6/ml | 54.0×10*6/ml |
| 運動率 | 40%以上 | 42.6% |
| 奇形率 | 96%未満 | 90.7% |
| 白血球 | 1.0×10*6/ml未満 | 0.0×10*6/ml |
| 粘性 | – | |
| ゼリー | – | |
| 【処理後】 | | |
| 精液量 | | 0.6ml |
| 濃度 | | 19.0×10*6/ml |
| 運動率 | | 90% |
| 奇形率 | | 68.4% |
精液検査の所見
1/24-1/28までに3回通院してかかった費用は55,900円