培養にかかった費用226,380円
11/12 費用明細 | ||
再診 | 2,200 | |
超音波検査 | 2,200 | |
プラノバール(220/錠) | 14 | 3,080 |
E2 | 2,200 | |
FSH | 2,200 | |
LH | 2,200 | |
媒精(ふりかけ)手技料 | 1 | 22,000 |
顕微授精基本手技料 | 1 | 11,000 |
顕微授精卵 | 2 | 22,000 |
培養 | 1 | 110,000 |
胚凍結1本分 | 1 | 11,000 |
凍結保存料1年間 | 1 | 22,000 |
胚凍結基本手技料 | 1 | 11,000 |
助成金文書作成料 | 1 | 3,300 |
合計 | 226,380 |
E2 | 94.4pg/mL |
FSH | 11.6mIU/ml |
LH | 5.7mIU/ml |

採卵してから18日後に生理が来たので来院
結局、7個採卵して喜び勇んだのも束の間、受精した卵は1個だけでしたorz
1個だけって今までで一番よくないわけ
でも、量より質よ
ということでこちらもグレード1の初期胚7f5なので7分割フラグメンテーション5%分割球の大きさも割と均一だし卵自体は悪くない
ただね、、、初期胚っていうのが気になるわ
培養のお会計は226,380円です。
全部顕微にしてたら+5万だったわ~しなくてよかったー